Konferenzräume
Jedes von unseren 5 Konferenzräume stellt ein selbständiges Modul dar, das durchschnittlich in Kinoreihen für 40 Personen geeignet ist. Für größere Veranstaltungen die 4 Modulen können zusammengesetzt werden (200m2).
Unsere Konferenzräume sind klimatisiert, haben Zugang zum Tageslicht und gleichzeitig verfügen über Verdunkelungsschalter.
Um die Qualität unserer Services zu verbessern, haben wir für unseren Gäste das moderne elektronische Informationssystem vorbereitet. Dank ihrer Klarheit das auf Spitzenqualität LCD Bildschirme basierende System erleichtert das Eintreffen zu den richtigen Saal. Der neben der Tür und in der Nähe von der Lobby hängende Bildschirm mit dem Namen und dem Logo Ihrer Firma, bietet Ihnen eine hervorragende Werbung.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| KONFERENZRÄUME* | |||||||||||
| Dalia | 40 | 25 | 55 | 8,5/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Lilia | 40 | 25 | 47 | 7,2/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Malwa | 40 | 25 | 47 | 7,2/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Róża | 40 | >25 | 49 | 7,5/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Azalia | 30 | 15 | 45 | 7/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Dalia+Lilia | 80 | 50 | 102 | 15,7/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Dalia+Lilia+ Malwa | 120 | 75 | 149 | 23/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ||
| Dalia+Lilia+Malwa+Róża | 160 | 100 | 120 | 250 | 198 | 30/6,5 | 3,5 | ja | ja | ja | ja |
Legende:
- Plätze in Kinoreihen
- Plätze amTisch
- Plätze – sitzendes Bankett
- Plätze – stehendes Bankett
- Fläche m²
- Länge und Breite
- Höhe [m]
- Internet Zugang
- Dimmbares Licht
- Klimaanlage
- Tageslicht

